
| Conditioning Camp Schedule | ||||
| DATE | TIME | ARENA | ||
| 8/22/2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Green | U15 Female Conditioning |
| 8/23/2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Green | U15 Female Conditioning |
| 8/24/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Murray | U15 Female Conditioning |
| 8/25/2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Murray | U15 Female Conditioning |
*
U15 AA Raiders Conditioning Camp Groups | ||
Group 1 | ||
First Name | Last Name | Position |
Hayven | Griffith | D |
Kenzie | Welsh | D |
Keira | Lee | D |
Finley | Comstock | D |
| | | |
Lea | Mullen | F |
Cayson | Wurz | F |
Peyton | Warrack | F |
Briar | Smith | F |
Anabelle | Morse | F |
Camila | Hardy | F |
Tenley | Miller | F |
Kinsley | Caplette | F |
Teale | Dievert | F |
Aubrey | Mannix-Gear | F |
Charlie-Rose | Byer | G |
Claire | Hilton | G |
| | ||
Group 2 | ||
First Name | Last Name | Position |
Scarlett | Sparks | D |
Kyla | Fairfield | D |
Kayla | Teghtmeyer | D |
Faron | Messerli | D |
Maizan | Periard | D |
Gabriella | Valente | F |
Brooklyn | Couillard | F |
Riley | Gustafson | F |
Aubree | Coates | F |
Ellie | Baraniuk | F |
Danica | Bergsma | F |
Emery | Brockhoff | F |
Charlee | Croucher | F |
Haylee | Brown | F |
Everly | Jones | F |
Maren | Evans | G |
Important Information:
1. Registration Fees-
2.Absences/ Injuries
3. NECK GUARDS ARE MANDATORY, NO EXCEPTIONS. Face masks must be worn appropriately.
4. Got Questions?